50000+企业的共同选择
点三全渠道全链路ERP
400 8080 092
编辑:原创 时间:2024-11-19 14:26:34
目前,B站日均活跃用户过亿,是线上主要的电商新客来源之一,随着B站电商的兴起,对接B站API的需求也在增加,而订单是电商业务处理的前提条件,所以订单模块接口是电商软件开发中非常重要的接口之一,不仅关系到商家业务处理的效率,还会影响到买家体验。点三作为十余年专注电商解决方案的服务商,首先为各位开发者介绍B站API订单模块接口有哪些?
B站API订单模块接口包含订单列表查询接口、订单详情查询接口和商家备注接口,以下是这三个接口的详细信息:
Scope: SHOP_ORDER_INFO 需要申请权限 需要用户授权
· 调用该接口可查询订单列表
https://member.bilibili.com/arcopen/fn/market/common/order_searchList
POST
对POST请求增加公共请求头(Request Header),详情可咨询客服。
· url参数
无
· body参数
参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
product | false | string | 商品,int型代表商品ID,其它代表商品名称 |
refund_status | false | int | 售后状态:0-无售后;1-售后中;2-退款中;3-退款成功;4-售后关闭;5-退款失败 |
tracking_no | false | string | 物流单号 |
create_time_start | false | int | 下单时间:开始,秒级时间戳 |
create_time_end | false | int | 下单时间:截止,秒级时间戳 |
pay_time_start | false | int | 支付时间:开始,秒级时间戳 |
pay_time_end | false | int | 支付时间:截止,秒级时间戳 |
order_type | false | int | 交易类型:0—现货订单1—全款预售订单2-定金预售订单3—惊喜赏发货订单4—惊喜赏抽赏订单5-游戏点卡订单6—虚拟成品订单 |
pre_step | false | int | 102-待支付定金;103-待支付尾款;106-未付定金取消;107-已付定金取消;108-未补尾款取消; |
order_status | false | list | 订单状态,1-待支付;2-支付失败;3-待发货;4-待收货;5-已收货;6-已取消;7-已完成;8-已删除 |
update_time_start | false | int | 更新时间:开始,秒级时间戳 |
update_time_end | false | int | 更新时间:截止,秒级时间戳 |
size | true | int | 单页大小,限制100以内,超过按100 |
page | true | int | 页码,1页开始 |
sort_rule | false | string | 排序,ctime订单创建时间;mtime订单更新时间;asc 升序;desc 倒序;默认ctime desc |
注意:单次查询大小限制最大100
· body参数
参数名 | 类型 | 说明 |
shop_order_list | list | 订单信息 |
total | int64 | 总数 |
shop_order_list结构体如下
字段名 | 类型 | 说明 |
shop_id | int | 店铺ID |
shop_name | string | 店铺名称 |
order_id | string | 店铺订单号 |
order_level | int | 订单层级 |
order_type | int | 订单类型:0—现货订单;1—全款预售订单;2-定金预售订单;3—惊喜赏发货订单;4—惊喜赏抽赏订单;5-游戏点卡订单;6—虚拟成品订单 |
order_type_desc | string | 订单类型描述 |
order_status | int | 订单状态:1-待支付;2-支付失败;3-待发货;4-待收货;5-已完成;6-已取消;7-已完成;8-已删除;102-待支付定金;103-待支付尾款;106-未付定金 取消;107-已付定金取消;108-未补尾款取消; |
order_status_desc | string | 订单状态描述 |
pay_time | int | 支付时间,秒级时间戳 |
create_time | int | 下单时间,秒级时间戳 |
update_time | int | 订单更新时间,秒级时间戳 |
buyer_words | string | 买家留言 |
order_mark_list | list | 商家备注 |
pay_type | string | 支付方式:支付宝;微信支付;qq钱包;B币;花呗分期;交通银行;支付宝国际;微信跨境;微信支付分;花呗;招行一网通支付;新微信支付 |
channel_payment_no | int | 支付渠道的流水号 |
order_amount | int | 订单金额(单位:分) |
pay_amount | int | 支付金额(单位:分) |
post_amount | int | 快递费(单位:分) |
promotion_amount | int | 订单优惠总金额(单位:分) |
post_tel | string | 收件人电话 |
post_receiver | string | 收件人姓名 |
post_addr | struct | 收件人地址 |
logistics_info | list | 物流信息 |
sku_order_list | list | 商品单信息 |
post_origin_amount | int | 运费原价(单位:分) |
tax_amount | int | 税费(子单税费之和) |
merge_order_id | string | 合并发货ID |
open_id | string | 用户uid对应client_id下映射 |
uname | string | 用户昵称 |
post_addr结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
province | struct | 省/直辖市 |
city | struct | 市 |
town | struct | 区县 |
encrypt_detail | string | 详细地址 |
province结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
name | string | 名称 |
id | string | 地区ID |
city结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
name | string | 名称 |
id | string | 地区ID |
town结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
name | string | 名称 |
id | string | 地区ID |
logistics_info结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
tracking_no | string | 物流单号 |
company | string | 物流公司 |
company_name | string | 物流公司名称 |
sku_order_list结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
goods_price | int | 商品原价 |
order_id | string | 商品订单号 |
parent_order_id | string | 父订单号(店铺订单号) |
order_level | int | 订单层级 |
pay_time | int | 支付时间 |
promotion_amount | int | 订单优惠总金额(单位:分) |
exp_ship_time | int | 预计最晚发货时间 |
goods_type | int | 商品类型:0现货 1预售 2先行预定 3全款预售 4众筹 |
product_id | int | 商品ID |
sku_id | int | 商品SKU ID |
spec | string | 商品规格 |
cate_id | int | 末级类目 |
origin_amount | int | 商品现价(单位:分) |
item_num | int | 订单商品数量 |
sum_amount | int | 商品现价 * 件数 |
product_pic | string | 商品图片 |
product_name | string | 商品名称 |
after_sale_info | struct | 售后信息 |
receive_type | int | 1:邮寄,2:自提 |
product_id_str | string | 商品ID,字符串型 |
tax_amount | int | 税费 |
promotion_detail | struct | 优惠信息 |
shop_code | struct | 商家编码 |
after_sale_info结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
refund_status | int | 售后状态:0-无售后;1-售后中;2-退款中;3-退款成功;4-售后关闭;5-退款失败 |
promotion_detail结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
promotion_info_list | list | 优惠列表 |
promotion_info_list结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
discount_info | struct | 营销明细 |
settle_info | struct | 结算明细 |
discount_info结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
discount_type | int | 优惠类型 |
coupon_type | int | 优惠券类型 |
discount_id | int | 营销ID |
discount_name | string | 营销名称 |
discount_amount | int | 优惠金额(单位:分) |
discount_origin_amount | int | 优惠原金额(单位:分) |
step | int | 使用阶段 |
target_scene_id | int | 优惠阶段(预售/现货/尾款) |
coupon_id | int | 券模板ID |
settle_info结构如下
字段名 | 类型 | 说明 |
ratio_type | int | 分摊类型:0平台全分摊,1商家平台按比例分摊,2商家全分摊 |
suppler_activity_id | int | 供应商活动ID |
coupon_settle_type | int | 优惠券结算类型 |
crystal_num | int | 盲盒优惠, 魔晶优惠数量 |
reduction_magic_stone | int | 优惠魔石 |
show_name | string | 展示名称 |
activity_merged | int | 是否有合并的活动类型 |
layer | int | 优惠层级(单品:1 店铺:2 平台:3) |
Scope: SHOP_ORDER_INFO 需要申请权限 需要用户授权
· 调用该接口可查询订单详情
https://member.bilibili.com/arcopen/fn/market/common/order_detail
POST
对POST请求增加公共请求头(Request Header),详情可咨询客服
· url参数
无
· body参数
参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
shop_order_id | 是 | string | 店铺父订单号,由平台生成,平台下唯一; |
·
body参数
·
最外层结构体
·
参数名 | 类型 | 说明 |
shop_id | int | 店铺id平台下唯一 |
shop_name | string | 商户名称 |
order_id | string | 店铺父订单号,由平台生成,平台下唯一 |
order_level | int | 订单层级,主订单是2级 |
order_type | int | 订单类型: 0-购物车订单;1-单商品订单;2-预售订单;6-盲盒订单;9-混合订单;13-游戏点卡订单;14一番赏订单;17-虚拟成品订单 |
order_type_desc | string | 订单类型描述 |
order_status | int | 订单状态:1-待支付;2-支付失败;3-待发货;4-待收货;5-已完成;6-已取消;7-已完成;8-已删除102-待支付定金;103-待支付尾款;106-未付定金;取消;107-已付定金取消;108-未补尾款取消; |
order_status_desc | string | 订单状态描述 |
pay_time | int | 支付时间,时间戳,秒 |
finish_time | int | 订单完成时间,时间戳,秒 |
create_time | int | 下单时间,时间戳,秒 |
update_time | int | 订单更新时间,时间戳,秒 |
cancel_reason | string | 取消原因 |
buyer_words | string | 买家留言 |
order_mark_list | []string | 商家备注 |
pay_type | int | 支付方式:支付宝;微信支付;qq钱包;B币;花呗分期;交通银行;支付宝国际;微信跨境;微信支付分;花呗;招行一网通支付;新微信支付 |
channel_payment_no | string | 支付渠道的流水号 |
order_amount | int | 订单金额(单位:分) |
pay_amount | int | 支付金额(单位:分) |
post_amount | int | 快递费(单位:分) |
modify_amount | int | 改价金额变化量(单位:分) |
promotion_amount | int | 订单优惠总金额(单位:分) |
post_tel | string | 收件人电话 |
post_receiver | string | 收件人姓名 |
post_addr | struct | 收件人地址 |
ship_time | int | 发货时间,时间戳,秒 |
logistics_info | list | 物流信息 |
sku_order_list | list | 订单详情信息,一个主订单下有可以最大返回40个子订单 |
user_id_info | struct | 用户证件信息 |
post_origin_amount | int | 运费原价(单位:分) |
tax_amount | int | 税费(子单税费之和) |
merge_relation_id | string | 合并发货id |
open_id | string | 用户uid对应client_id下映射 |
uname | string | 用户昵称 |
post_addr 收件人地址 结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
province | struct | 省/直辖市 |
city | struct | 市 |
town | struct | 区县 |
detail | string | 详细地址 |
province 省/直辖市信息 结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
name | string | 名称 |
id | string | 地区ID |
city 市信息 结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
name | string | 名称 |
id | string | 地区ID |
town 区县信息 结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
name | string | 名称 |
id | string | 地区ID |
logistics_info 物流信息 结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
tracking_no | string | 物流单号 |
company | string | 物流公司 |
company_name | string | 物流公司名称 |
product_info | list | 商品信息 |
product_info 商品信息 结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
sku_id | int | 商品skuId |
product_count | int | 发货商品数量 |
sku_order_id | string | 店铺子订单号,由平台生成,平台下唯一; |
sku_order_list 商品单信息 结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
order_id | string | 店铺子订单号,由平台生成,平台下唯一; |
parent_order_id | string | 店铺父订单号,由平台生成,平台下唯一; |
goods_price | int | 商品原价(单位:分) |
order_level | int | 订单层级 |
order_type | int | 订单类型:1-待支付;2-支付失败;3-待发货;4-待收货;5-已完成;6-已取消;7-已完成;8-已删除;102-待支付定金;103-待支付尾款;106-未付定金 取消;107-已付定金取消;108-未补尾款取消; |
order_type_desc | string | 订单类型描述 |
order_status | int | 订单状态 |
order_status_desc | string | 订单状态描述 |
pay_time | int | 支付时间,时间戳,秒 |
finish_time | int | 订单完成时间,时间戳,秒 |
create_time | int | 下单时间,时间戳,秒 |
update_time | int | 订单更新时间,时间戳,秒 |
cancel_reason | string | 取消原因 |
author_id | int | 直播主播id(达人);仅直播间和橱窗产生的订单会有值返回; |
author_name | string | 直播主播名称;仅直播间和橱窗产生的订单会有值返回 |
promotion_amount | int | sku优惠总金额(单位:分) |
exp_ship_time | int | 预计发货时间 |
goods_type | int | 商品类型: 0现货 1预售 2先行预定 3全款预售 4众筹 |
product_id | int | 商品ID |
sku_id | int | 商品skuId |
spec | string | 规格信息 |
cate_id | int | 末级类目id |
origin_amount | int | 商品现价(单位:分) |
item_num | int | 订单商品数量 |
sum_amount | int | 商品现价*件数 |
promotion_detail | struct | 优惠信息 |
product_pic | string | 商品图片 |
is_comment | int | 是否评价 :0未评价 1 买家已评价卖家未评,2 卖家已评买家未评 |
product_name | string | 商品名称 |
post_amount | int | 运费(单位:分) |
after_sale_info | struct | 售后信息 |
relation_order | struct | 关联订单 |
receive_type | int | 1-邮寄,2-自提 |
product_id_str | string | 商品ID,字符串类型 |
account_list | struct | 当order_type=5,order_type_desc游戏点卡订单时该参数会返回信息 |
tax_amount | int | 税费 |
order_phase_list | list | 定金预售阶段单 |
shop_code | string | 商家编码 |
promotion_detail 优惠信息 结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
promotion_info_list | list | 优惠列表 |
promotion_info_list 优惠列表结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
discount_info | struct | 营销明细 |
settle_info | struct | 结算明细 |
discount_info营销明细
参数名 | 类型 | 说明 |
discount_type | int | 优惠类型 |
coupon_type | int | 优惠券类型 |
discount_id | int | 营销ID |
discount_name | string | 营销名称 |
discount_amount | int | 优惠金额 单位分 |
discount_origin_amount | int | 优惠原金额 单位分 |
step | int | 使用阶段 |
target_scene_id | int | 优惠阶段(预售/现货/尾款) |
coupon_id | int | 券模板ID |
settle_info结算明细
参数名 | 类型 | 说明 |
ratio_type | int | 分摊类型: 0平台全分摊,1商家平台按比例分摊,2商家全分摊 |
suppler_activity_id | int | 供应商活动ID |
coupon_settle_type | int | 优惠券结算类型 |
crystal_num | int | 盲盒优惠,魔晶优惠数量 |
reduction_magic_stone | int | 优惠魔石 |
show_name | string | 展示名称 |
activity_merged | int | 是否有合并的活动类型 |
layer | int | 优惠层级(单品:1 店铺:2(包括自营店铺) 平台:3) |
after_sale_info售后信息
参数名 | 类型 | 说明 |
refund_status | int | 售后状态:0-无售后;1-售后中;2-退款中;3-退款成功;4-售后关闭;5-退款失败 |
relation_order 关联订单
参数名 | 类型 | 说明 |
relation_order_id | string | 关联店铺单订单id |
account_list结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
account_info | list | 买家账号信息 |
account_info结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
account_name | string | 买家账号名称 |
account_type | string | 买家账号类型 |
account_id | string | 账号值 |
order_phase_list 定金预售阶段单 结构体如下
参数名 | 类型 | 说明 |
phase_order_id | int | 阶段单id |
total_phase | int | 总共有几阶段 |
current_phase | int | 第几阶段 |
pay_success | bool | 是否支付成功 |
sku_order_id | string | 店铺子订单号,由平台生成,平台下唯一; |
phase_pay_type | string | 支付方式:支付宝;微信支付;qq钱包;B币;花呗分期;交通银行;支付宝国际;微信跨境;微信支付分;花呗;招行一网通支付;新微信支付 |
phase_pay_time | int | 阶段单支付成功时间,时间戳 |
channel_payment_no | string | 渠道支付订单号 |
phase_pay_amount | int | 阶段单用户实际支付金额,单位分 |
current_phase_status_desc | string | 阶段状态描述:未付款,已付款,已确认打款,未支付关单,已退款 |
Scope: SHOP_ORDER_INFO 需要申请权限 需要用户授权
· 调用该接口可进行订单备注
https://member.bilibili.com/arcopen/fn/market/common/order_remark
POST
对POST请求增加公共请求头(Request Header),详情可咨询客服
· url参数
无
· body参数
参数名 | 必传 | 类型 | 说明 |
order_id | 是 | int | 父订单id |
remark | 是 | string | 备注内容,最大不得超过500个字符 |
· body参数
点三电商开放平台已对接好了B站API,无论是订单模块接口,还是店铺模块接口、商品模块接口、库存模块接口、售后模块接口等电商业务处理常用接口,都可以通过点三电商开放平台快速对接,还能一键对接60+主流电商平台,如有需要,可以咨询点三客服获取接口文档。
最新文章